| 1er au 31 mai 2026 | 180 $ |
| 1er au 15 juin 2026 | 210 $ |
| 16 juin au 2 septembre 2026 | 260 $ |
| 3 septembre au 25 octobre 2026 | 180 $ |
| 20 décembre 2025 au 5 janvier 2026 | 210 $ |
| Autres dates de basse saison | 140 $ |
| Autres dates basse saison la fin de semaine | 150 $ |
+ 3,5%, taxe d’hébergement
+ 75$ frais de ménage
Veuillez communiquer avec nous pour le tarif concernant certaines dates précises, ex: temps des fêtes, semaine de relâche.